Cámara IP para CCTV Tipo Bala 3.0MP, Conectividad (Wi-Fi, Ethernet 10/100), Ram Memory 256MB, Rom Memory 16MB, Sensor 1/3” CMOS, Formato de Compresión H.264 & MJPEG, Menú OSD, Lente Fijo 2.8mm (3.6 mm Opcional), 24 IR LEDs, Iluminación Mínima 1.0 Lux, Sellado IP67, Cubierta Metal/Plástico. Garantía 1 año
Descripción
Sistemas operativos móviles soportados | Android,iOS |
Audio | |
---|---|
Relación señal/ruido (SNR) | 50 Db |
Puertos e Interfaces | |
Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Sistema de lentes | |
Número de lentes | 1 |
Capacidad de zoom | Si |
Zoom digital | 16 x |
Apertura máxima | 2 |
Distancia focal fija | 2.8 mm |
Peso y dimensiones | |
Diámetro | 7 cm |
Longitud | 16.5 cm |
Peso | 430 g |
Control de energía | |
Tipo de alimentación | CC |
Consumo energético | 4.4 W |
Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa (T-T) | -10 - 50 °C |
Red | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Bluetooth | No |
Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
Protocolos de red compatibles | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP;DHCP; DNS; DDNS, PPPoE; IPv4 / v6; QoS; UPnP; NTP;Bonjour; 802.1x; multidifusión; ICMP; IGMP |
Estándares de Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Número de usuarios | 20 usuario(s) |
Vídeo | |
Máxima resolución | 2304 x 1536 Pixeles |
Total de megapixeles | 3 MP |
Formatos de vídeo compatibles | H.264,H.264 BP,M-JPEG |
Formatos de compresión de video | H.264,M-JPEG |
Formatos gráficos soportados | 320 x 240,640 x 480 (VGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1920 x 1080 (HD 1080),2304 x 1296 |
Velocidad de cuadro | 30 fps |
Emisión de vídeo | Si |
Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D, Ultra 2D noise reduction |
3D NR (Reducción de ruido 3D) | Si |
Alta Definición Total | Si |
Enmascaramiento de privacidad | Si |
Rango de bits | H264: 32K ~ 10Mbps |
Compensación de contraluz (BLC) | Si |
Compensación de luces altas (HLC) | Si |
Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Medios de almacenaje | |
HDD incorporado | No |
Lector de tarjeta integrado | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Memoria Flash | 16 MB |
Seguridad | |
Detección de movimiento en video | Si |
Sensor de la imagen | |
Tipo de sensor | CMOS |
Número de sensores | 1 |
Tamaño del sensor óptico | 25.4 / 2.5 mm |
Escaneado progresivo | Si |
Características de administración | |
Administración basada en web | Si |
Cámara fotográfica | |
Iluminación mínima | 0.1 Lux |
Ángulo de rotación | 360 ° |
Ángulo de visión, horizontal | 100 ° |
Ángulo de visión, vertical | 55 ° |
Ángulo de inclinación | 0 - 90 ° |
Rango de paneo | 0 - 360 ° |
Balance de blancos | Auto, Fluorescente, Manual, Natural, Exterior |
Contenido del empaque | |
Número de cámaras | 1 |
Diseño | |
Factor de forma | Bala |
Tipo de montaje | Pared |
Color del producto | Blanco |
Material de la cubierta | Metal, Plástico |
Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna | |
Visión nocturna | Si |
Distancia de visión nocturna | 30 m |
Tipo de LED | IR |
Desempeño | |
Tipo | Cámara de seguridad IP |
Colocación compatible | Interior y exterior |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico y alámbrico |
Modo día / noche | Si |